reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 94 | 2026-06-08T17:22:32.595304+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 484 | 2026-06-08T14:48:07.310832+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 471 | 2026-06-08T14:51:25.085209+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 19 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 905 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 632 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 357 | 2026-06-08T14:49:05.207655+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 349 | 2026-06-08T14:50:04.961053+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 1389 | 1388 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 1389 | 1388 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1103 | 1102 | exchange_market_rows=15..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1103 | 1102 | exchange_fresh_rows=13..50; exchange_market_rows=15..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-08T13:51:25.085209+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-08T135044+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T13:50:44.109285+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-08T135005+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152598|-10
- 2026-06-08T13:50:04.961053+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-08T134905+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T13:49:05.207655+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-08T134807+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T13:48:07.310832+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-08T134634+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T13:32:18.311020+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-08T133140+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152598|-30
- 2026-06-08T13:31:39.731072+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-08T133013+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143896|5
- 2026-06-08T13:17:38.988197+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-08T131613+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143896|-10
- 2026-06-08T13:03:15.205093+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-08T130233+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152595|-90
- 2026-06-08T13:02:33.195418+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-08T130106+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143896|-30
- 2026-06-08T12:47:48.371820+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-08T124708+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T12:47:07.849553+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-08T124539+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143809|5
- 2026-06-08T12:37:00.243898+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-08T123609+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T12:36:08.724820+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-08T123514+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T12:35:14.257663+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-08T123348+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-08T12:33:47.749849+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-08T123307+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152598|-90