reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 117 | 2026-06-14T15:48:19.898747+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 602 | 2026-06-14T12:47:05.471386+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 589 | 2026-06-14T12:49:41.617572+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 47 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1167 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 769 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 475 | 2026-06-14T12:48:03.045540+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 467 | 2026-06-14T12:49:00.357633+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 1769 | 1768 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 1769 | 1768 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1358 | 1357 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1358 | 1357 | exchange_fresh_rows=5..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-14T12:19:23.504407+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T121742+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144153|-10
- 2026-06-14T12:17:41.714138+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T121605+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144089|-10
- 2026-06-14T12:04:56.922480+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T120327+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144153|-30
- 2026-06-14T12:03:26.239110+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T120150+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144089|-30
- 2026-06-14T12:01:49.747093+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T120019+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144075|-10
- 2026-06-14T11:49:41.617572+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-14T114901+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T11:49:00.357633+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-14T114803+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T11:48:03.045540+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-14T114706+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T11:47:05.471386+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-14T114534+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T11:34:12.970639+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T113240+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144075|-30
- 2026-06-14T11:32:39.616570+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T113103+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144085|5
- 2026-06-14T11:21:20.688114+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T111943+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144202|-10
- 2026-06-14T11:19:43.054377+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T111805+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144194|-10
- 2026-06-14T11:18:04.799063+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T111634+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144085|-10
- 2026-06-14T11:06:34.378557+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T110457+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144194|-30
- 2026-06-14T11:04:56.292034+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T110320+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144153|-90