reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 145 | 2026-06-21T21:34:43.015866+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 746 | 2026-06-21T18:36:52.655776+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 732 | 2026-06-21T17:51:50.531359+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 74 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1468 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 904 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 619 | 2026-06-21T18:37:57.875654+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 611 | 2026-06-21T18:39:00.983399+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 2214 | 2213 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 2214 | 2213 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1636 | 1635 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1636 | 1635 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-21T17:39:00.983399+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-21T173758+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-21T17:37:57.875654+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-21T173653+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-21T17:36:52.655776+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-21T173511+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-21T17:35:10.634681+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T173328+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144349|-10
- 2026-06-21T17:33:27.626746+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T173151+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27835|-30
- 2026-06-21T17:20:58.786869+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T171917+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144349|-30
- 2026-06-21T17:08:12.649921+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T170635+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27834|5
- 2026-06-21T16:55:14.398298+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T165334+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144378|-10
- 2026-06-21T16:53:33.636032+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T165151+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27834|-10
- 2026-06-21T16:51:50.531359+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-21T165104+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-21T16:51:03.133082+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T164919+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144380|5
- 2026-06-21T16:37:53.609736+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T163621+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27835|-90
- 2026-06-21T16:36:20.803789+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-21T163522+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-21T16:35:21.296802+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-21T163420+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-21T16:34:19.891931+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-21T163245+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-21T16:32:44.375392+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-21T163104+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27834|-30