reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 141 | 2026-06-20T20:37:25.796505+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 726 | 2026-06-20T18:07:05.665192+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 713 | 2026-06-20T18:19:32.928934+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 69 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1428 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 884 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 599 | 2026-06-20T18:08:03.845000+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 591 | 2026-06-20T18:18:50.370531+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 2154 | 2153 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 2154 | 2153 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1597 | 1596 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1597 | 1596 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-20T17:35:28.198306+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T173443+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152683|-30
- 2026-06-20T17:34:42.629925+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T173254+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144410|-30
- 2026-06-20T17:32:53.544491+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T173211+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152661|-30
- 2026-06-20T17:32:10.832886+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T173034+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27825|-90
- 2026-06-20T17:19:32.928934+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-20T171851+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T17:18:50.370531+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-20T171746+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T17:08:03.845000+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-20T170706+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T17:07:05.665192+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-20T170533+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T17:05:32.523130+03:00 PSCH-004 finalized 2026-06-20T170344+0300-psch-004 · PSCH-004|2648105|-120
- 2026-06-20T17:03:44.068255+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T170304+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152686|-90
- 2026-06-20T17:03:03.407178+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T170133+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144338|-10
- 2026-06-20T16:36:25.261538+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T163546+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152683|-90
- 2026-06-20T16:35:45.768877+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T163410+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144410|-90
- 2026-06-20T16:34:09.943114+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T163331+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152661|-90
- 2026-06-20T16:33:30.146751+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T163201+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144338|-30
- 2026-06-20T16:05:45.897872+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-20T160504+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m