reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 118 | 2026-06-14T22:06:35.941997+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 609 | 2026-06-14T21:04:29.065919+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 596 | 2026-06-14T21:16:32.073247+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 47 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1193 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 776 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 482 | 2026-06-14T21:05:32.959150+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 474 | 2026-06-14T21:06:36.013570+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 1802 | 1801 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 1802 | 1801 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1372 | 1371 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1372 | 1371 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-14T20:33:35.760209+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T203159+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27777|-90
- 2026-06-14T20:31:58.636412+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T203020+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27774|-30
- 2026-06-14T20:16:32.073247+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-14T201548+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T20:06:36.013570+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-14T200533+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T20:05:32.959150+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-14T200429+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T20:04:29.065919+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-14T200254+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T20:02:53.272024+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-14T200213+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152627|-90
- 2026-06-14T20:02:12.316900+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T200034+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27775|-10
- 2026-06-14T19:35:30.057092+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T193354+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27775|-30
- 2026-06-14T19:33:54.066332+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-14T193311+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152647|-10
- 2026-06-14T19:33:10.842624+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T193134+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27774|-90
- 2026-06-14T19:18:07.912739+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T191634+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144096|5
- 2026-06-14T19:03:18.682334+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-14T190236+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-14T19:02:35.776016+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-14T190153+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152647|-30
- 2026-06-14T18:53:12.729317+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-14T185232+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152625|-10
- 2026-06-14T18:52:31.664953+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-14T185051+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144096|-10