reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 214 | 2026-07-21T18:36:33.589901+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 1114 | 2026-07-21T14:04:03.135787+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 980 | 2026-07-21T14:06:37.235367+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 136 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1888 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 1179 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 956 | 2026-07-21T14:05:01.219556+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 917 | 2026-07-21T14:05:59.349806+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 3002 | 3001 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 3002 | 3001 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 2159 | 2158 | exchange_market_rows=7..50; player_exchange_board_rows=0..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 2159 | 2158 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=7..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-07-21T16:00:44.457993+03:00 PSCH-005 prepared_capture_pending 2026-07-21T160044+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|146146|-90
- 2026-07-21T14:02:21.188266+03:00 PSCH-004 finalized 2026-07-21T140032+0300-psch-004 · PSCH-004|2692233|240
- 2026-07-21T13:49:24.637414+03:00 PSCH-005 finalized 2026-07-21T134645+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|146024|5
- 2026-07-21T13:33:02.118159+03:00 PSCH-005 finalized 2026-07-21T133020+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|146024|-10
- 2026-07-21T13:18:23.620604+03:00 PSCH-005 finalized 2026-07-21T131534+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|146024|-30
- 2026-07-21T13:06:37.235367+03:00 PSCH-003 finalized 2026-07-21T130601+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-07-21T13:05:59.349806+03:00 PSCH-008 finalized 2026-07-21T130504+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-07-21T13:05:01.219556+03:00 PSCH-007 finalized 2026-07-21T130405+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-07-21T13:04:03.135787+03:00 PSCH-002 finalized 2026-07-21T130113+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-07-21T12:48:39.151209+03:00 PSCH-005 finalized 2026-07-21T124557+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|145914|5
- 2026-07-21T12:36:33.589901+03:00 PSCH-001 finalized 2026-07-21T123256+0300-psch-001 · cadence_elapsed_360m
- 2026-07-21T12:32:53.678457+03:00 PSCH-005 finalized 2026-07-21T123005+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|145914|-10
- 2026-07-21T12:21:13.263633+03:00 PSCH-005 finalized 2026-07-21T121833+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|146024|-90
- 2026-07-21T12:18:30.887752+03:00 PSCH-005 finalized 2026-07-21T121542+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|145914|-30
- 2026-07-21T12:02:08.392146+03:00 PSCH-004 finalized 2026-07-21T120018+0300-psch-004 · PSCH-004|2692233|120
- 2026-07-21T11:51:19.043314+03:00 PSCH-003 finalized 2026-07-21T115046+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m