reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 149 | 2026-06-22T22:22:53.508194+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 768 | 2026-06-22T21:05:55.338341+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 755 | 2026-06-22T21:21:04.032261+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 81 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1489 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 931 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 641 | 2026-06-22T21:06:57.356347+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 633 | 2026-06-22T21:20:15.717016+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 2257 | 2256 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 2257 | 2256 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1686 | 1685 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1686 | 1685 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-22T21:04:04.362266+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T210300+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152695|-30
- 2026-06-22T21:02:59.534350+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T210113+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152692|-10
- 2026-06-22T20:35:35.988232+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T203443+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152697|-90
- 2026-06-22T20:34:42.464138+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T203354+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152694|-90
- 2026-06-22T20:33:53.205516+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T203309+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152692|-30
- 2026-06-22T20:21:04.032261+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-22T202016+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-22T20:20:15.717016+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-22T201908+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-22T20:06:57.356347+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-22T200556+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-22T20:05:55.338341+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-22T200419+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-22T20:04:18.845544+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T200333+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152695|-90
- 2026-06-22T20:03:32.694686+03:00 PSCH-004 finalized 2026-06-22T200151+0300-psch-004 · PSCH-004|2648115|60
- 2026-06-22T20:01:49.876430+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T200059+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152702|-10
- 2026-06-22T19:33:23.900116+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T193241+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152702|-30
- 2026-06-22T19:32:41.110091+03:00 PSCH-004 finalized 2026-06-22T193058+0300-psch-004 · PSCH-004|2648115|30
- 2026-06-22T19:30:57.340524+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-22T193013+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152692|-90
- 2026-06-22T19:20:02.744371+03:00 PSCH-004 finalized 2026-06-22T191824+0300-psch-004 · PSCH-004|2648115|15