reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 84 | 2026-06-06T03:04:32.762823+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 432 | 2026-06-05T23:55:13.183919+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 419 | 2026-06-05T23:57:34.632051+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 12 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 797 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 559 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 305 | 2026-06-05T23:56:02.397500+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 297 | 2026-06-05T23:56:59.865012+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 1229 | 1228 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 1229 | 1228 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 978 | 977 | exchange_market_rows=15..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 978 | 977 | exchange_fresh_rows=13..50; exchange_market_rows=15..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-05T22:57:34.632051+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-05T225700+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T22:56:59.865012+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-05T225603+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T22:56:02.397500+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-05T225513+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T22:55:13.183919+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-05T225343+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T22:53:43.257677+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-05T225216+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27702|-10
- 2026-06-05T22:33:37.982292+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-05T223206+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27702|-30
- 2026-06-05T22:32:05.562934+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-05T223034+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143756|5
- 2026-06-05T22:18:41.064735+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-05T221713+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143756|-10
- 2026-06-05T22:04:01.558451+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-05T220226+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143756|-30
- 2026-06-05T21:49:55.484104+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-05T214915+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T21:49:15.341301+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-05T214818+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T21:48:17.788381+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-05T214722+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T21:47:21.476207+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-05T214553+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-05T21:32:31.201880+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-05T213106+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27702|-90
- 2026-06-05T21:05:57.665607+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-05T210433+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143756|-90
- 2026-06-05T21:04:32.762823+03:00 PSCH-001 finalized 2026-06-05T210158+0300-psch-001 · cadence_elapsed_360m