reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 90 | 2026-06-07T16:19:29.788597+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 463 | 2026-06-07T13:19:11.174818+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 450 | 2026-06-07T13:21:41.280870+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 19 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 852 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 606 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 336 | 2026-06-07T13:20:06.125795+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 328 | 2026-06-07T13:21:01.168717+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 1315 | 1314 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 1315 | 1314 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1056 | 1055 | exchange_market_rows=15..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1056 | 1055 | exchange_fresh_rows=13..50; exchange_market_rows=15..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-07T13:16:37.816505+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-07T131506+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143769|-30
- 2026-06-07T13:03:58.265156+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-07T130315+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152571|-30
- 2026-06-07T13:03:14.788419+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-07T130139+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27713|-10
- 2026-06-07T12:37:03.319777+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-07T123621+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152577|-90
- 2026-06-07T12:36:20.865792+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-07T123451+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27717|-90
- 2026-06-07T12:34:51.256998+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-07T123319+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27713|-30
- 2026-06-07T12:33:19.369596+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-07T123243+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152562|-90
- 2026-06-07T12:32:42.483221+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-07T123113+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143847|5
- 2026-06-07T12:21:41.280870+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-07T122101+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-07T12:21:01.168717+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-07T122006+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-07T12:20:06.125795+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-07T121911+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-07T12:19:11.174818+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-07T121744+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-07T12:17:43.394576+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-07T121613+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143769|-90
- 2026-06-07T12:04:16.643000+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-07T120334+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152571|-90
- 2026-06-07T12:03:33.732826+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-07T120159+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|143847|-30
- 2026-06-07T11:33:01.839653+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-07T113224+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152561|-10